Vitamine D
Beschrijving: | Vitamine D concentratie in serum of plasma |
---|---|
Synoniem(en): | vit D, 25(OH)vitamine D, vitamine D2, vitamine D3, Calcidiol, Calciferol, D2, D3 |
Analysemethode: | Chemiluminescentie immunoassay op LIAISON® XL van DiaSorin |
Klinisch doel: | Verdenking op tekort door verminderd aanbod aan of onvoldoende opname door de darm of onvoldoende expositie aan zonlicht
Storingen in het calciummetabolisme |
Uitvoersnelheid van de bepaling
Frequentie: | Dagelijks |
---|---|
Doorlooptijd: | 1 dag |
Aanvraag specificaties
Materiaal: | serum, plasma |
---|---|
Minimale afnamehoeveelheid: | 1 mL |
Vervoer/bewaarconditie: | 2 - 8 graden Celsius (koelkast) |
(patient)Voorbereiding: | Bij voorkeur nuchter of minimaal 3 uur na maaltijd. |
CITO onderzoek: | alleen in overleg met de klinisch chemicus |
Referentiegegevens
Informatie
Uitvoerend laboratorium: | Klinische Chemie & Hematologie |
---|---|
NZA-Code: | 070440 |
Disclaimer
Bekijk de disclaimer | Disclaimer |
---|