Wachttijd Behandeling
Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
- een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
- onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames
- comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes)
De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:
Behandelingen | Weken | Dagen |
---|---|---|
Aneurysma van aorta | 5 | 31 |
Baarmoederverwijdering | 5 | 32 |
Blaasverwijdering bij blaascarcinoom | 5 | 32 |
Borstvergroting | 7 | 44 |
Borstverkleining | 10 | 68 |
Buikwandcorrectie | 48 | 320 |
Carpaal Tunnel Syndroom (orthopedie, plastische chirurgie) | 10 | 68 |
Carpaal Tunnel Syndroom (Neurochirurgie) | 8 | 56 |
Dotterbehandeling | 1 | 1 |
Dikkedarmkanker verwijdering | 2 | 8 |
Dikke darm verwijdering (deel van) | 2 | 8 |
Dupuytren | 2 | 16 |
Galblaas | 2 | 8 |
Hernia | 14 | 98 |
Kijkoperatie knie | 5 | 35 |
Liesbreuk | 7 | 43 |
Meniscus | 5 | 32 |
Neus-/keelamandelen | 3 | 15 |
Neustussenschot | 6 | 41 |
Oorbuisjes | 3 | 15 |
Operatieve verwijdering borstkanker | 3 | 16 |
Ovariumkanker | 2 | 10 |
Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 3 | 18 |
Ruggenmergstimulatie | 3 | 18 |
Slokdarmkanker | 2 | 14 |
Spataderen | 7 | 48 |
Spataderen (chirurgisch) | 20 | 136 |
Staar | 9 | 59 |
Sterilisatie man (Urologie) | 7 | 47 |
Sterilisatie vrouw | 2 | 14 |
Stressincontinentie | 13 | 89 |
Totale heupoperatie | 7 | 49 |
Totale knie operatie | 8 | 52 |
Maagkanker | 3 | 13 |
Vaatchirurgie (PAOD) | 1 | 2 |
Vernauwing halsslagader | 1 | 2 |
Laatst gewijzigd: per 10 december 2020