Wachttijd Behandeling
Op deze pagina treft u de gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden voor een aantal van de meest voorkomende behandelingen. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd. Daarom wordt zo nodig ook de actuele wachttijd vermeld.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Belangrijk! Wachttijden kunnen in werkelijkheid afwijken, onder andere door:
- een operatie of behandeling die gebonden is aan een specifieke arts
- onvoorziene omstandigheden, zoals spoedopnames
- comorbiditeit bij patiënt (twee of meer ziektebeelden, bijvoorbeeld hernia in combinatie met diabetes)
De gemiddelde wachttijden over de afgelopen 3 maanden. Deze gemiddelde wachttijd kan afwijken van de actuele wachttijd:
Behandelingen | Weken | Dagen |
---|---|---|
Aneurysma van aorta | 2 | 11 |
Baarmoederverwijdering | 6 | 42 |
Borstvergroting | 29 | 202 |
Borstverkleining | 29 | 202 |
Buikwandcorrectie | 22 | 148 |
Carpaal Tunnel Syndroom (orthopedie, plastische chirurgie) | 3 | 21 |
Carpaal Tunnel Syndroom (Neurochirurgie) | 7 | 46 |
Dotterbehandeling | 1 | 2 |
Dikkedarmkanker verwijdering | 2 | 12 |
Dikke darm verwijdering (deel van) | 2 | 12 |
Dupuytren | 3 | 21 |
Galblaas | 13 | 88 |
Hernia | 14 | 98 |
Incontinentie vrouw | 11 | 77 |
Kijkoperatie knie | 5 | 35 |
Liesbreuk | 14 | 92 |
Meniscus | 5 | 35 |
Neus-/keelamandelen | 9 | 59 |
Neustussenschot | 18 | 121 |
Oorbuisjes | 5 | 35 |
Operatieve verwijdering borstkanker | 3 | 16 |
Ovariumkanker | 2 | 10 |
Prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 4 | 28 |
Ruggenmergstimulatie | 2 | 14 |
Slokdarmkanker | 2 | 13 |
Spataderen | 9 | 62 |
Spataderen (chirurgisch) | 21 | 147 |
Staar | 24 | 163 |
Sterilisatie man (Urologie) | 11 | 71 |
Sterilisatie vrouw | 12 | 83 |
Stressincontinentie | 7 | 44 |
Totale heupoperatie | 7 | 45 |
Totale knie operatie | 10 | 67 |
Maagkanker | 6 | 36 |
Vaatchirurgie (PAOD) | 1 | 2 |
Vernauwing halsslagader | 1 | 6 |
Laatst gewijzigd: per 11 mei 2022